Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-09-27 15:33:44 | gg. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:33:26 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:32:59 | mias siiiiiiiiiiiiiiiiii. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:32:51 | ups dsl. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:31:44 | je l ai vu en life la gre gg. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:31:26 | mdr la gre. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:31:13 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:31:01 | non. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:30:32 | a moi. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:30:27 | non. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:29:07 | je vous ai laissez de l avance dans les stats. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:28:33 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-15 17:15:04 | gg. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:14:16 | euh dsl. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:12:39 | tiens. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:11:32 | mais non. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:10:35 | ah. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:09:45 | mais bip. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:09:38 | il y a cru. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:06:17 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:06:02 | gbalot ca. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:04:56 | ups dsl. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:02:06 | la chatte. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:01:07 | non 3 vs 4. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 16:59:48 | oui. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:58:56 | oui. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:58:21 | pas asse. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:58:09 | ge. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:57:46 | attends voir sans snipe. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:57:17 | (Team) dn 1. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:56:58 | (Team) pont. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:56:29 | no snipe. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:55:37 | aoui. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:55:14 | en haut oui. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:54:35 | on ne tire pas dans le spwan merci. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:54:12 | le spwan la. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:53:08 | 6 vs 6. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:53:02 | on a pas de snipe ni de mg allies. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:52:28 | qui a le snipe allies?. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:51:13 | np. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:51:07 | ff. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:50:51 | non. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:50:23 | a oui snipe et mg. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:50:03 | 7 vs 7. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:49:15 | 8vs 8. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:49:07 | si. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:48:23 | mais lol. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:47:56 | hhe. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:47:07 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-09-15 16:47:02 | ou kalt. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
