Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-09-09 16:51:03 | 2 vs 3. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:50:52 | pff. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:50:32 | gg momo. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:50:04 | mais non. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:49:56 | gg diablo. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:49:03 | ah. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:48:23 | (Team) attention lillois wait au 1 dans les coins. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:48:13 | le moche. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:48:09 | ah. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:47:41 | mdr bip. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:47:35 | domage. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:46:58 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:46:47 | j ai tout fais. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:46:32 | de rien momo. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:46:29 | gg. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:46:01 | je suis null. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:45:56 | comme momo. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:45:40 | oh dsl. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:45:24 | ca va etre dur du. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:45:01 | non pas avec les 2 boulets. | FR - Les Résistants | dod_c21_arena_gg |
| 2026-09-09 16:44:34 | gg. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:43:43 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:43:24 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:43:22 | non bip. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:42:50 | dtc. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:42:35 | (Team) 2mid. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:42:32 | 2mif. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:42:10 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:42:06 | apres avoir jouer 2h avec les bots. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:41:39 | on l ecoute pas. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:41:29 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:40:59 | (Team) au2 couchez. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:40:11 | ben voila l autre apres bip. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:39:46 | (Team) uau 2. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:38:53 | ben non. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:38:49 | (Team) mid averell arrive. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:38:16 | moi?. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:37:49 | vient petit. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:37:40 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:37:36 | ah oui la il reviens. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:37:30 | oh. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:37:04 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:36:37 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:36:16 | ah. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:36:16 | pas touche. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:36:12 | la gre?. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:35:32 | gg. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:34:56 | oh facile le bip. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:34:41 | pas tous boulet comme bipbip. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
| 2026-09-09 16:34:17 | merci. | FR - Les Résistants | dod_brokenbridge2 |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
