Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-05 17:01:49 | haha. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-05 17:01:03 | kick pour tk. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-05 16:59:21 | qoui aren&. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:59:08 | beach. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:58:53 | lol. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:55:53 | il rest que 4min. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:55:24 | pff. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:54:13 | merci la g re. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:53:42 | (Team) le 2. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:53:33 | (Team) mid 1. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:53:30 | mid. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:53:09 | mais la gre la . | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:51:40 | haha. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:51:18 | si balance. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:51:08 | balance. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:51:01 | blance. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:49:13 | le moche. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:49:03 | oui. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:46:44 | jolie diablo. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:46:33 | pff. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:45:54 | mais dsl. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:45:30 | oui. | FR - Les Résistants | dod_calais2_b1 |
| 2026-07-05 16:44:47 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_orangejuice |
| 2026-07-05 16:42:48 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orangejuice |
| 2026-07-05 16:41:49 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_orangejuice |
| 2026-07-05 16:40:37 | 2 vs 4 bon. | FR - Les Résistants | dod_orangejuice |
| 2026-07-05 16:39:58 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orangejuice |
| 2026-07-05 16:39:05 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orangejuice |
| 2026-07-05 16:38:43 | on est 3. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:38:05 | mais averell buh. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:37:00 | oh les tk. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:36:47 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:35:53 | facile. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:35:28 | je l ai. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:35:09 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:34:37 | allez ca pleure. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:33:49 | si si. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:33:37 | mais quelle cheateur lui. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:33:29 | non. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:32:22 | (Team) r le parchute. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:32:15 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:31:15 | pas si vite. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:30:55 | je voix rien sur cettemap. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:30:09 | haha. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:29:16 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:28:17 | (Team) gre au 1. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:27:36 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:26:51 | non. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:26:07 | oui. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
| 2026-07-05 16:26:01 | mais quelle balance. | FR - Les Résistants | dod_murky2 |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
