Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-09-01 14:49:37 | currentmap. | FR - Les Résistants | dod_density_flags |
| 2026-09-01 14:45:33 | hello. | FR - Les Résistants | dod_deadwood |
| 2026-09-01 13:02:03 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_crossfire |
| 2026-08-31 17:19:02 | bon a demain. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:18:45 | mais nooon. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:17:54 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:16:17 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:15:59 | (Team) sous le pont. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:11:38 | mid. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:04:59 | jai glise chef. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-08-31 17:04:44 | gg. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 17:04:32 | gg momo. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 17:00:05 | gg. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:58:32 | je joue pas petit comme ca quand meme. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:58:02 | averell afk. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:56:38 | grace a moi. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:56:36 | gg. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:56:01 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:55:12 | je voix. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:55:02 | donc sans lui vous etes null. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:54:44 | gg la gre. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:54:31 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:54:12 | mid. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:54:09 | pas touche ma gre. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:53:52 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:53:23 | jai tous vu momo. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:52:56 | si si. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:52:50 | il tire su spwna le momo. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:52:43 | non. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:52:01 | non. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:51:47 | jai une liste. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:51:23 | oui. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:51:19 | allez momo. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:50:57 | encore un tk d averell. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:50:49 | np. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:50:46 | fini toi. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-31 16:49:31 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:49:30 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:47:47 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:44:29 | pas touche flag. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:44:26 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:41:11 | dibalo chez nous miason. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:39:52 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:38:54 | non. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:37:42 | mais non. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:35:22 | gg. | FR - Les Résistants | dod_tiger2_b2 |
| 2026-08-31 16:34:23 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_calais |
| 2026-08-31 16:34:00 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_calais |
| 2026-08-31 16:33:49 | oui 8 7 aussi. | FR - Les Résistants | dod_calais |
| 2026-08-31 16:33:03 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_calais |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
