Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-08-18 15:45:13 | bon. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:44:46 | hehe. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:44:30 | gg serial. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:44:20 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:44:05 | mdr. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:43:57 | dsl. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:43:38 | mdr bip. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:43:16 | ca commence les tk sur le flag. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:43:05 | oh. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:42:31 | rien la. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:42:30 | gg. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:41:57 | gg. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:41:47 | (Team) gauchze. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:41:17 | (Team) zmdr. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:41:02 | nice try . | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:41:01 | gg. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:39:58 | gg. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:39:40 | dsl averell j ai rate la gre. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:39:34 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:39:26 | dsl. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:39:10 | gg. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:38:21 | la. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:38:17 | balance. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:35:59 | gg. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:35:21 | Salut . | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:35:14 | deja. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:34:14 | non cest serial qui est venu en derneier. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:34:00 | oui. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:33:41 | le cheateur arrive. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:32:53 | non il est dans son q. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:32:41 | mdr. | FR - Les Résistants | gtf-fun_2 |
| 2026-08-18 15:31:02 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:30:34 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:30:20 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:29:36 | grosse tete. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:28:48 | non. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:27:56 | (Team) le 2. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:24:54 | pas par le toi. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:24:17 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:23:37 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:23:33 | full team 2 fois. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:23:31 | gg. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:21:55 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:21:51 | gre. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:21:48 | mid 1. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:21:39 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:21:08 | np. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:21:03 | uh. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:20:42 | gros q bip. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
| 2026-08-18 15:20:38 | np. | FR - Les Résistants | dod_orange_snow |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
