Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-08-04 17:50:20 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-08-04 17:49:14 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-23 18:51:50 | Salut . | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:51:43 | il y acru. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:51:09 | rtv. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:51:06 | nice try . | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:50:48 | sentipu. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:50:24 | Salut . | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:48:43 | Salut . | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:48:09 | j ai encore 10min. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:46:28 | Salut . | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:45:58 | tume rate. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:45:31 | gg. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:43:30 | ca rigole moins la. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:43:22 | gg. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:43:05 | du calme toi. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:42:28 | trop null le momo. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:42:17 | momo ban?. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:41:03 | bon. | FR - Les Résistants | aac_true_gold |
| 2026-07-23 18:39:13 | timmy. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:39:11 | stop spwanshoot or ban. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:38:28 | il tire du spwan. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:38:20 | oh du spwan. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:37:58 | full team. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:37:08 | ils ont peur. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:36:38 | facile. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:36:36 | allez. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:35:16 | oui cest momo. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:35:11 | gg. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:34:43 | tiens. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:34:26 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:33:15 | momo flag stp. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:32:15 | la chatte. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:31:30 | full team. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:30:36 | cest la querre. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:30:32 | non et alors. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:30:29 | ah la crosse. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:29:48 | prends ca. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:28:19 | sont 4 aussi. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:27:57 | si si. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:27:18 | la chatte. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:26:43 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:26:39 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:26:36 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:25:59 | non. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:25:55 | hein?. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:25:14 | la tete!. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:24:46 | trop fort le momo. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:23:04 | comme moi diablo. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:22:27 | gg momo. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
