Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-19 18:31:46 | sry. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-07-19 18:31:31 | ry. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-07-19 18:23:18 | /medic. | FR - Les Résistants | dod_babyblue2 |
| 2026-07-19 18:21:41 | épaisse. | FR - Les Résistants | dod_babyblue2 |
| 2026-07-19 18:21:32 | j ai la peau épaie. | FR - Les Résistants | dod_babyblue2 |
| 2026-07-19 18:21:21 | /medic. | FR - Les Résistants | dod_babyblue2 |
| 2026-07-19 18:21:11 | oooh. | FR - Les Résistants | dod_babyblue2 |
| 2026-07-19 18:11:22 | DL. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-17 19:01:04 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-17 18:12:42 | rtv. | FR - Les Résistants | aac_soda_sketchy_b2 |
| 2026-07-17 18:12:29 | sry. | FR - Les Résistants | aac_soda_sketchy_b2 |
| 2026-07-17 18:07:16 | sry. | FR - Les Résistants | aac_soda_sketchy_b2 |
Go to: SpOOn's Statistics
