Top 10 Joueurs
Voir tout| # | Joueur | Skill | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
1 | [[RST] Mascarin LBS-LVD | 50,149 | 12,034 | 10,412 | 1.16 |
2 | ***DaLtoN** Averell.fr | 49,923 | 20,474 | 17,015 | 1.2 |
3 | [[RST] Diablotin | 41,786 | 15,209 | 15,241 | 1 |
4 | BBl4d3`` | 39,463 | 5,839 | 2,753 | 2.12 |
5 | SSer!@l k!ller | 39,221 | 10,544 | 12,561 | 0.84 |
6 | LLe Lillois | 36,398 | 11,736 | 10,498 | 1.12 |
7 | [[RST] Partizan | 35,698 | 8,991 | 6,597 | 1.36 |
8 | Iiuppiter | 34,214 | 6,221 | 4,606 | 1.35 |
9 | BBipBip | 32,964 | 4,500 | 5,194 | 0.87 |
10 | [[RST]morales | 29,330 | 2,703 | 4,900 | 0.55 |
Armes les plus utilisées
Voir toutCartes les plus jouées
Toutes les cartes2.5
Meilleur ratio K/D
6+V*
20,474
Plus de kills
**DaLtoN** Averell.fr
50,149
Meilleur skill
[RST] Mascarin LBS-LVD
